4/18甄試面試更新版時間表

  • 歷史系
  • 四月 14, 2021
國立臺北大學110學年度大學甄選入學「個人申請」(含飛鳶組)招生
歷史學系第二階段指定項目甄試報到及口試時間
編 號 報到時間 學測應試號碼 姓   名 面試時間
1 08:20 10000829 林О芃 08:30~08:38
2 08:28 10156832 張О晴 08:38~08:46
3 08:36 10068703 何О欣 08:46~08:54
4 08:44 10048307 蘇О雯 08:54~09:02
5 08:52 10011116 陳О安 09:02~09:10
6 09:00 10013121 林О樂 09:10~09:18
7 09:08 10019413 劉О晴 09:18~09:26
8 09:16 10048903 楊О心 09:26~09:34
休息時間
9 09:28 10024214 周О歆 09:38~09:46
10 09:36 10118815 黃О翔 09:46~09:54
11 09:44 10024415 謝 О 09:54~10:02
12 09:52 10024630 吳О塵 10:02~10:10
13 10:00 10029203 蔣О宇 10:10~10:18
14 10:08 10006926 劉О義 10:18~10:26
15 10:16 10023810 孫О明 10:26~10:34
16 10:24 10051902 林О叡 10:34~10:42
休息時間
17 10:40 10054836 黃О然 10:46~10:54
18 10:44 10054931 林О蓁 10:54~11:02
19 10:52 10055637 魏О穎 11:02~11:10
20 11:00 10284509 張О苹 11:10~11:18
21 11:08 10059925 沈О佑 11:18~11:26
22 11:16 10060030 魏О翰 11:26~11:34
23 11:24 10065115 陳О正 11:34~11:42
24 11:32 10068441 戴О騰 11:42~11:50
25 11:40 10004517 林О瑞 11:50~11:58
午餐時間
26 12:50 10082722 劉О凡 13:00~13:08
27 12:58 10088506 蔡О妤 13:08~13:16
28 13:06 10096028 李О毅 13:16~13:24
29 13:14 10104304 黃О涵 13:24~13:32
30 13:22 10115303 許О蕑 13:32~13:40
31 13:30 10118234 吳О潔 13:40~13:48
32 13:38 10118641 黃О紜 13:48~13:56
33 13:46 10024302 李О緯 13:56~14:04
休息時間
34 13:58 10124724 張О桓 14:08~14:16
35 14:06 10153223 胡О瑄 14:16~14:24
36 14:14 10156710 王О可 14:24~14:32
37 14:22 10001006 康 О 14:32~14:40
38 14:30 10157136 張О榛 14:40~14:48
39 14:38 10167603 施О煊 14:48~14:56
40 14:46 10183814 曾О哲 14:56~15:04
41 14:54 10199317 汪О秀 15:04~15:12
休息時間
42 15:06 10221229 黃О芩 15:16~15:24
43 15:14 10226625 林 О 15:24~15:32
44 15:22 10226642 蔡О宇 15:32~15:40
45 15:30 10226813 林О辰 15:40~15:48
46 15:38 10227715 高О荃 15:48~15:56
47 15:46 10234729 陳О琇 15:56~16:04
48 15:54 10252338 楊О豪 16:04~16:12
休息時間
49 16:06 10254240 吳О叡 16:12~16:24
50 16:14 10208217 張О瑄 16:24~16:32
51 16:22 10258332 鄭О晟 16:32~16:40
52 16:30 10272204 蘇О婷 16:40~16:48
53 16:38 10298912 陳О妤 16:48~16:56
54 16:46 10026136 陳О豐 16:56~17:04
55 16:54 10180820 鄧О宏 17:04~17:12
休息時間
56 17:06 10046240 郭О榕 17:16~17:24
57 17:14 10059241 鄭О璇 17:24~17:32
58 17:22 10074731 陳О妤 17:32~17:40
59 17:30 10055804 顏О嫻 17:40~17:48
60 17:38 10258119 廖О羽 17:48~17:56
61 17:46 10272837 邱О妍 17:56~18:04