各位同學好:
1.以下錄取同學若111.1學年度有赴國外交換情形者,請主動告知本系以利後續遞補作業。
2.經與課務組確認過,交換期間無法選修校內課程取得學分,故111.1學期交換同學無法錄取。
錄取別 | 順位排序 | 姓名 | 學號 | 系級 | 備註 |
正取 | 1 | 徐政宇 | 410783039 | 歷史4 | |
正取 | 2 | 許惠妮 | 411077118 | 會計1B | |
正取 | 3 | 楊佳翰 | 410982046 | 應外2 | |
正取 | 4 | 林品蓁 | 410882033 | 應外3 | |
正取 | 5 | 游必榮 | 411077040 | 會計1B | |
正取 | 6 | 陳羽新 | 410972018 | 公行2B | |
正取 | 7 | 李美霖 | 410983004 | 歷史2 | |
正取 | 8 | 林季璇 | 411077121 | 會計1A | |
正取 | 9 | 游佩樺 | 410882029 | 應外3 | |
正取 | 10 | 蔡昀倩 | 410983028 | 歷史2 | |
正取 | 11 | 林詩綺 | 410971629 | 財法2 | |
正取 | 12 | 譚楚璇 | 410981021 | 中文2 | |
正取 | 13 | 游采錚 | 410972120 | 公行2B | |
正取 | 14 | 王筱君 | 410876050 | 不動產3B | |
正取 | 15 | 闕將宇 | 410879054 | 企管2B | |
正取 | 16 | 張惠婷 | 410973063 | 經濟2 | |
正取 | 17 | 許方瑜 | 410971618 | 法律2 | |
正取 | 18 | 簡韵蓁 | 411077037 | 會計1A | |
正取 | 19 | 楊晉瑜 | 410780041 | 金融2 | |
正取 | 20 | 洪靖淳 | 410971244 | 法律2 | |
正取 | 21 | 趙景翔 | 411080005 | 金融1 | |
正取 | 22 | 陳子涵 | 410883020 | 歷史3 | |
正取 | 23 | 廖哲甫 | 410883057 | 歷史3 | |
正取 | 24 | 黃羡時 | 410883053 | 歷史3 | |
正取 | 25 | 戴嘉 | 410876018 | 不動產3B | 遞補赴國外交換同學名額 |
備取 | / | 李依淳 | 411074204 | 社會1 | |
備取 | / | 郭鎮華 | 411080004 | 金融1 |
※本課程經審查後共錄取24名同學。